Dati statistici del Comune
DENOMINAZIONE ABITANTI: | vocchesi
|
SANTO PATRONO | San Maurizio
|
FESTA PATRONALE: | 22 settembre
|
SUPERFICIE: | 20,04 Kmq
|
CLASSIFICAZIONE SISMICA: | sismicità molto bassa
|
COMUNI LIMITROFI: | Superando Vocca : Alagna Valsesia -Alto Sermenza- Carcoforo.
Prima di Vocca: Varallo, Quarona, Borgosesia.
|
DISTANZE DA CENTRI PRINCIPALI: | Varallo 7,4 Km, Quarona 11,4, Borgosesia 16 Km
Alagna Valsesia 30,5 Km, Alto Sermenza 17,2 Km, Carcoforo 22 Km
|